アルシャーク for X680x0 攻略記
タンク
ALSHARK
(C)1991 RIGHT STUFF CO.,LTD.
一部を除く惑星マップでは、タンクで移動することもできる。
- 徒歩で進めないところに行く
- 徒歩でダメージを受ける地面の回避
- 生身では敵わない戦闘を凌ぐ
という利点がある反面、
という欠点もあるので、うまく使い分ける必要あり。
攻撃時はまず副砲を撃ち、ターゲットを撃破できなかったときだけ主砲を撃つ。
このため、副砲によっては1ターンに1体しか撃破できず、非常に効率の悪い戦いとなることに注意。
タンク
名称 | SP | Def | Mbl | 水上 | レベル | スクラップ | 買値 | 入手場所 |
製作 | 解体 |
ジェットホバー | 740 | 440 | 235 | o | | | | 500 | テスウィル |
エアカー | 650 | 460 | 320 | | | | | 2320 | ホグラ |
スノータンク | 980 | 630 | 305 | | | | | | ツトック |
バトルバギー | 1500 | 900 | 425 | | 54 | 1170 | 585 | | |
ランドアタッカー | 1850 | 1660 | 525 | o | 92 | 3178 | 1589 | | |
ヘルバスター | 3000 | 4280 | 800 | o | 116 | 5740 | 2870 | | |
タンク主砲
名称 | レベル | スクラップ | 買値 | 入手場所 |
製作 | 解体 |
フラッシュボルト | | | | | (ジェットホバー初期装備) |
メガガトリング砲 | | | | | (エアカー初期装備) |
250ミリ貫通砲 | | | | | (スノータンク初期装備) |
アクアジェット砲 | 54 | 500 | 250 | | (バトルバギー初期装備) |
320ミリ貫通砲 | 63 | 660 | 330 | | |
ムーンスライダー | 69 | 800 | 400 | | |
プラズマイオン砲 | 77 | 1160 | 580 | | (ランドアタッカー初期装備) |
マルチミサイル | 84 | 1300 | 650 | | |
ステルスミサイル | 97 | 1460 | 730 | | |
拡散レイバスター | 110 | 1600 | 800 | | (ヘルバスター初期装備) |
G・プレッシャー | 127 | 1720 | 860 | | |
フリージングゼロ | 135 | 1900 | 950 | | |
ザイザースパーク | | | 1200 | | ザイザー原石から作る |
タンク副砲
名称 | レベル | スクラップ | 買値 | 入手場所 |
製作 | 解体 |
ハイパーショット | | | | | (ジェットホバー初期装備) |
メガガトリング砲 | | | | | (エアカー初期装備) |
グレネードカノン | | | | | (スノータンク初期装備) |
ヒートミサイル | 54 | 330 | 165 | | (バトルバギー初期装備) |
ビームカッター | 77 | 400 | 200 | | (ランドアタッカー初期装備) |
サラマンダー | 83 | 440 | 220 | | |
炸裂閃光ミサイル | 90 | 460 | 230 | | |
プラズマバスター | 95 | 500 | 250 | | |
パワーソニック砲 | 109 | 600 | 300 | | (ヘルバスター初期装備) |
スーパーナパーム | 124 | 640 | 320 | | |
マルチレイカノン | 134 | 760 | 380 | | |