エメラルドドラゴン for X680x0 攻略記
装備品
EMERALD DRAGON
(C)1990 GLODIA
装備可能メンバーは、入手時に居た人のぶんしか調べてないです。
めんどいし。
武器
名称 | 攻撃力 | 買値 | 特性 | 装備可能メンバー | 入手場所 |
距離 | 重量 | 魔防 | アトルシャン | タムリン | バルソム | バギン | ハスラム | ファルナ | ヤマン | ホスロウ | カルシュワル | サオシュヤント | メリル | ミスティーナ | サギー |
スリング | 7 | 120 | 遠 | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | ウルワン |
スタッフ | 10 | 80 | 近 | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | ウルワン |
ショート・ソード | 15 | 100 | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ウルワン |
バギンの杖 | 25 | | 近 | 軽 | 有 | | | | | | ○ | | | | | | | | オヴィングストンの洞窟(イベント) |
ノーマル・ソード | 32 | 200 | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ウルワン |
セルフ・ボウ | 40 | 300 | 遠 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | | | | | エルバード |
ロング・ソード | 53 | 600 | | 重 | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | エルバード |
モーニング・スター | 65 | 1300 | 近 | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | フウォーウィー |
ブロード・ソード | 78 | 1500 | | 重 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | フウォーウィー |
ライト・クロスボウ | 94 | 700 | 遠 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | フウォーウィー |
ウォー・ハンマー | 108 | 3800 | 近 | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | フウォーウィー |
アースの杖 | 110 | | 近 | 軽 | 有 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | ザーマの砦(宝) |
ロング・ボウ | 132 | 1300 | 遠 | 重 | | | | | | | | ○ | | | | | | | フウォーウィー |
ホーリー・ブレード | 146 | 7000 | | | 有 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | フウォーウィー |
バトル・アックス | 169 | 6200 | 近 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | フウォーウィー |
ナイト・レイピア | 196 | 7000 | | | 有 | | | | | ○ | | | | | | | | | バージル |
コンポジット・ボウ | 207 | 3000 | 遠 | 重 | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | フウォーウィー |
デーモン・スレイヤー | 217 | 9800 | | 軽 | 有 | ○ | | | | | | | | | | | | | ヘルロード(イベント) バージル |
名剣ガラティン | 252 | | | 軽 | 有 | | | | | ○ | | | | | | | | | フウォーウィー(イベント) |
ファイヤー・ブレード | 320 | 14980 | | 軽 | 有 | ○ | | | | | | | | | | | | | マルギアナ |
トライデント | 380 | 8000 | 近 | 軽 | 有 | | | | | | | | ○ | | | | | | バージル |
パラディン・レイピア | 390 | 16000 | | 軽 | 有 | | | | | ○ | | | | | | | | | マルギアナ |
アーバレスト | 450 | 4900 | 遠 | 重 | | | | | | | | | | | ○ | | | | ヘルロード |
サンダー・ブリンガー | 510 | 35000 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | マルギアナ |
フシュルヌムの杖 | 590 | | 近 | 軽 | 有 | | | | | | ○ | | | | | | | | 西の砂漠(イベント) |
ゲイル・レイピア | 630 | 40000 | | 軽 | 有 | | | | | ○ | | | | | | | | | マルギアナ |
ハルバード | 680 | 32000 | 近 | 軽 | 有 | | | | | | | | ○ | | | | | | マルギアナ |
粒子カッター | 777 | | 遠 | 軽 | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ギアナの洞窟(宝) |
サオシュヤントの弓 | 850 | | 遠 | 軽 | 有 | | | | | | | | | | ○ | | | | ドゥルグワント城(イベント) |
ネクロ・クラッシャー | 920 | | 近 | 軽 | 有 | | | | | | ○ | | | | | | | | ホルスの地下迷宮(宝) |
ローヤル・レイピア | 970 | | | 軽 | 有 | | | | | ○ | | | | | | | | | フローラの迷宮(イベント) ホルスの地下牢(宝) |
ヴェンディダード | 999 | | | | 有 | ○ | | | | | | | | | | | | | ヘルマンド山(イベント) |
S・カスタム・ボウ | 1200 | | 遠 | 軽 | 有 | | | | | | | | | | ○ | | | | 魔王殿(イベント) |
サジタリス・アロー | 2200 | | 遠 | 軽 | 有 | | | | | | | | | | ○ | | | | ホルスの城塞(宝) |
ワンド オブ アテナ | 0 | | | | 有 | | ○ | | | | | | | | | | | | ホルスの城塞(宝) |
鎧
名称 | 防禦力 | 買値 | 特性 | 装備可能メンバー | 入手場所 |
重量 | 魔防 | アトルシャン | タムリン | バルソム | バギン | ハスラム | ファルナ | ヤマン | ホスロウ | カルシュワル | サオシュヤント | メリル | ミスティーナ | サギー |
ローブ | 18 | 50 | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | ウルワン |
レザー・アーマー | 20 | 100 | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | ウルワン |
キルボアール | 40 | 300 | | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | エルバード |
チェイン・メール | 90 | 800 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | キルデール |
ブレスト・プレート | 190 | 1800 | 重 | | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | フウォーウィー |
マジック・ローブ | 340 | | 軽 | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | ミスラ・ミフルの砦(宝) |
プレート・メイル | 480 | 4200 | 重 | | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | フウォーウィー |
マジック・プレート | 950 | 10000 | 重 | 有 | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | | ヘルロード |
真紅のレザー | 960 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | 山のミコの神殿(イベント) |
ミスリル・チェイン | 1280 | 13000 | | | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | バージル |
ドラゴン・メイル | 1950 | 19800 | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | | | マルギアナ |
クリスタル・ローブ | 2300 | | 軽 | | | ○ | | | | | | | | | | | | ホルスの城塞(宝) |
ミスリル・プレート | 2400 | 32000 | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | マルギアナ |
サジタリス・パッド | 2600 | | 軽 | 有 | | | | | | | | | | ○ | | | | ホルスの城塞(宝) |
アルテミト・プレート | 3000 | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | ホルスの町(宝) |
盾
名称 | 防禦力 | 買値 | 特性 | 装備可能メンバー | 入手場所 |
重量 | 魔防 | アトルシャン | タムリン | バルソム | バギン | ハスラム | ファルナ | ヤマン | ホスロウ | カルシュワル | サオシュヤント | メリル | ミスティーナ | サギー |
レザー・シールド | 10 | 30 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ウルワン |
バックラー | 20 | 150 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | エルバード |
アイアン・シールド | 60 | 500 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | フウォーウィー |
ナイト・シールド | 160 | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | エルバード(イベント) |
ヒーテル・シールド | 350 | 4200 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | ヘルロード |
ミスリル・バックラー | 520 | 6500 | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | バージル |
シルバー・リング | 810 | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | ホルスの城塞(宝) |
ドラゴン・シールド | 920 | 9700 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | マルギアナ |
サイクロ・シールド | 1200 | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | ホルスの町(宝) |
兜
名称 | 防禦力 | 買値 | 特性 | 装備可能メンバー | 入手場所 |
重量 | 魔防 | アトルシャン | タムリン | バルソム | バギン | ハスラム | ファルナ | ヤマン | ホスロウ | カルシュワル | サオシュヤント | メリル | ミスティーナ | サギー |
オープン・ヘルム | 15 | 150 | | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | エルバード |
サーリット | 75 | 650 | | | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | フウォーウィー |
マジック・ボンネット | 100 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ホルスの城塞(宝) |
クロース・ヘルム | 210 | 3000 | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ヘルロード |
ミスリル・ヘルム | 700 | 7500 | | | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | バージル |
ドラゴン・ヘルム | 940 | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | ホルスの城塞(宝) |