プリセットSysEx$20,$21,$39,$40で使用できる音律です。
表中にある24桁の16進数は key=0 のときのものです。実際の設定値は key の値によりローテイトされます。
因みに、GSやXGの音律は12平均率からセント単位でしか補正できないので、純正に近付けることはあっても完全な純正にはなり得ないので悪しからず。
0 | Equal12 | 404040404040404040404040 |
全ての音程差を等分したもの。純正な音程差は8度のみだが、汎用的に使える。 音源によるかもしれないが、初期設定ではおそらくこの音律になっていると思う。 | ||
1 | Pure dur | 40234450323E214225305234 |
長音階の主要3和音を純正にしたもの。ただし、あまり使わないようなものまで純正にしてあるため、余りとなったDA,G#D#,A#F,BF#に強烈なヴォルフがある。 また、2度音程のばらつきも大きいので平均律に依存したメロディーは大きく歪んでしまう。 | ||
2 | Pure mol | 40232E50323E214225305234 |
短音階の主要3和音を純正にしたもの。ただし、あまり使わないようなものまで純正にしてあるため、余りとなったGD,G#D#,A#F,BF#に強烈なヴォルフがある。 また、2度音程のばらつきも大きいので平均律に依存したメロディーは大きく歪んでしまう。 | ||
3 | Pytagolus | 404E4452483E4C4250463C4A |
5度重視型、というか5度一辺倒。ヴォルフの元祖であるD#A#以外は全て純正。3度のズレは純正律よりも多少離れているが、2度もいい感じにまとまっていて、最古級の割には使い勝手はよさげ。 | ||
4 | Lummith | 40382E3A323E364238303C34 |
5度重視でいくらかの3度にも対応し、2度の歪みも少ないバランス型だが、GDにヴォルフがあるので C majorで使う場合は $ コマンドの引数keyをFにすべし。 A minor の場合は key は C のままでOK。 | ||
5 | Meantone | 4028394A32432B3D2536472F |
3度重視型。大きなヴォルフは5度のG#D#程度で、広範囲の和音に対応できる。ただし、2度が歪み気味で平均律に依存したメロディには向かない。 | ||
6 | Ganassi | 40382E3B323E36423A303D34 |
C major,A minor両方の主要3和音を純正にしたもの。この2つの間で転調する曲に強い。 | ||
7 | Salinas | 401C36502B45213B16304A26 |
短3度重視型。D#F#,FG#,A#C#が狭い他は全て純正。長3度もC#F,F#A#,G#C,BD#が広い他は純正に近い(平均律と反対側に飛び出てるけど)。その代わり5度が悲惨で2度も歪みまくりという奇妙な音律。 | ||
8 | Praetorius | 4028394532432B3D2A36472F |
ちょっと日和ったMeantone。G#D#間のヴォルフが緩くなっている程度で、純正な3度も減ってなんか中途半端な感じ。2つできた純正5度も、主要な和音に組み込もうとするとヤなところにヴォルフが来るし。 | ||
9 | Kepler | 40384450323E36423A465134 |
Pure dur系だが、主要3和音以外に純正にしてある音程の選択が秀逸。ある程度の転調にも耐え得るほか、平均律に依存したメロディーでも比較的まとも。 欲をいえば、AE間の大きなヴォルフが難点か。 | ||
10 | Mersenne | 40234427323E214225303C34 |
これもPure durを組み替えたものだが、あまりメリットがなさげ。 G#D#のヴォルフがなくなり、A#FのヴォルフがD#A#に移ったぐらいか…ツカワネーヨ。 とりあえず2度の歪み方が違うので、Pure durと一味違うことは確か。 | ||
11 | Well Temperament | 4036383A303E343C38343C32 |
純正5度が8箇所もあって一見5度重視に見えるが、実は3度重視の音律。 主要3和音の3度が純正に近く、これで狭い5度をカバーする形。 | ||
12 | Werckmeister1-3 | 4036383A363E343C38343C38 |
Well Temperamentの変形。AE間が純正になっていて、minor向けか。 | ||
13 | Werckmeister2 | 403C3940383E3A3D3E363C3D |
Werckmeister1-3のCG,GD,DA間をMeantone5度に修正したもの。 majorでの主要3和音がより純正に近くなっている | ||
14 | Werckmeister4 | 403F403E3F3E3F3E413D3E3D |
Salinas5度がちりばめられていたりして5度はあまり綺麗じゃないが、長3度,短3度ともにいい感じ。 2度の歪みも少しあるけど、全音でならあまり問題ない。BC間がちょっと広い程度。 | ||
15 | Schnitger | 402839403243263D2A364129 |
Meantoneを崩して主要3和音に集中したもの。 ヴォルフが全体的に緩くなっている他、2度の歪みも少し低減している。 純正5度が4つできたけど、これはオマケ。C#G#,D#A#,F#C#,A#Fと、滅多に使わないところばっか。 | ||
16 | A.Silbermann | 4037393B323E363D39363D34 |
Well TemperamentをMeantone風味にしたような感じで、2度の歪みもかなり少ないという絶妙なバランスの音律。 | ||
17 | Matteson | 40234427323E364225305234 |
Pure durの変形で、特性もほぼそのまま引き継いでいる。 C majorの場合、$ コマンドの引数keyをG#にしておくとC minorへの転調にも対応可。A minorの場合はFで。 | ||
18 | Rameau | 402D393B32432B3D2F36472F |
Schnitgerと似た崩しMeantone。大きな違いは、G#D#間のヴォルフをD#A#に散らしてSalinas5度並に低減していることぐらいか。 | ||
19 | Malcolm | 4038443C323E36423A303C34 |
Pure durを崩して主要3和音に集中し、2度の歪みを低減させたもの。 半音レヴェルでも歪みが少ないところがポイント。 | ||
20 | Neidhardt1 | 40403F3C3E3E3E40423F3C3E |
Well Temperamentを平均律に近づけたもの。2度の歪みはかなり少ない。 5度,3度とも純正から遠ざかってはいるが、FCが依然として純正5度であるほか、主要3和音の3度もある程度純正に近い状態を維持している。 | ||
21 | Vallotti/Jang | 403A3C3E3842383E3C3A4036 |
A.Silbermannと似た崩しWell Temperamentで、より平均律に近づいている。BF#,F#C#,C#G#,G#D#,D#A#,A#Fが純正になっているが、イラネ。 | ||
22 | Euler | 40234426323E364225302934 |
Pure durの変形。基本的な5度に加え、増5度(長3度+長3度)も純正になっているのが特徴。5度→増5度→6度の進行が綺麗に出るという程度か。因みに転調は全くダメダメ。 | ||
23 | Marpurg | 404144453D3E4142433B473F |
5度はDA,F#C#,A#F以外が純正、長3度は全て平均律と同じ、短3度はDF,F#A,A#C#が少し狭い他は全て少し純正に近い、2度の歪みはかなり少ないというバランス型の音律。A minorで使う場合はkeyをFに。 | ||
24 | Kyrnvergar1 | 4036443A323E364238303C34 |
C majorの主要3和音が全て純正。他もDA間の強いヴォルフ以外は無難にまとめてある。ただ、2度に少し難あり。A minorで使う場合はkeyをFに。 | ||
25 | Kyrnvergar2 | 4036443A323E3642383B3C34 |
Kyrnvergar1からFA,AC間の純正を捨ててDA間のヴォルフをAEに散らしたもの。余計に使い勝手が悪くなった気がしないでもないが。 | ||
26 | Kyrnvergar3 | 4036393A323E363D38363C34 |
純正な部分を捨てまくってヴォルフを散らしまくったKyrnvergar2。Werckmeister2に近いかも。 | ||
27 | SemiPure dur | 4038443B323E364239303C34 |
純正にする音程を主要3和音に限定した長調用純正律もどき。純正な3度音程がかなり減ったが、大きなヴォルフはDA間のみ。2度音程のばらつきも半分くらいに低減している。 | ||
28 | SemiPure mol | 404C4450473E4A424E455249 |
純正にする音程を主要3和音に限定した短調用純正律もどき。純正な3度音程がかなり減ったが、大きなヴォルフはGD間のみ。2度音程のばらつきも半分くらいに低減している。 | ||
29 | Mm-shifter | 40454450323E3D424E305234 |
C major,C minor両方の主要3和音を純正にしたもの。この2つの間で転調する曲向け。 2度のことも一応考えてはいるが、G#B間に-30c,+34c,-30cと半音レヴェルでの大きな歪みがある。全音で通ればうまく相殺されるけど。 |