パラメータ類 |
Depth | サンプルの解像度を選択する |
Sign | サンプルデータ形式における符号の有無を選択する(Signed:符号あり,Unsigned:符号なし) |
Vector | 波形の再生方向を選択する(Normal:正方向,Reverse:逆方向) |
Type | サンプルレート変換の計算方法を選択する(Nearest:近傍,Linear:線形補間) |
Scissor | 波形の範囲を(Begin)~(End)に制限する。ここを変更すると Size が自動計算される |
Quality | サンプル数(Size)またはサンプルレート(Rate)を変更する。片方を変更するともう片方が自動計算される |
Level:Volume | 音量を変更する。有効範囲は±(32767+Squelch) となる |
Level:Squelch | 波形の各サンプルを0方向に潰して'無音部分の'ノイズをカットするという旧世代の手法:-) |
手抜き仕様 | 他のページへ移動させると変更した値が全てディフォルトに戻ってしまうので悪しからず |
ボタン類 |
Default | パラメータを全て元波形の値へ戻す。といっても、他のページへ切り替えるときも同じ効果が起こるのであまり意味がない |
Make | ここで設定したパラメータで波形のクローンを生成し、新規波形として追加する |
その他 |
右側の空き地 | 何かあると思った貴方は鋭い。あることをすると秘密の機能が…ありません |